Описание Бизнес-центр "Шереметьевский"

БЦ «Шереметьевский» представлен в виде шестиэтажного здания, площадью в 55 600 м2. Включает в себя несколько зданий со смешанной планировкой. Рядом расположены магазины, рестораны и салоны красоты. Обладает собственной парковочной зоной размером в 100 кв.м. Предлагает краткосрочную аренду для начинающих предпринимателей и долгосрочную для крупных компаний. Класс В гарантирует комфортные условия, с наличием постоянного доступа к Интернету, телефонии.
Бизнес-центр «Шереметьевский» – это современное офисное деловое пространство, предназначенное для комфортного ведения предпринимательской деятельности. Внутри здания расположены лифты от компании OTIS, гарантирующие быстрое перемещение между этажами. На первом уровне расположены банкоматы и охранная служба. Арендаторы могут обратиться за помощью или воспользоваться банковскими услугами. Встроена постоянная система контроля за безопасностью, работе круглосуточная охранная служба.
Адрес БЦ - Полковая 3, он расположился в удобном месте: рядом находится станция метро «Марьина Роща», удобный въезд обеспечен через Третье транспортное кольцо. Строение можно узнать благодаря большим окнам и современной отделкой экстерьера. На территории возле бизнес-центра находятся клумбы и фонари. Развита транспортная инфраструктура с постоянным доступом общественного транспорта.
На Полковая улица 3 «Шереметьевский» БЦ предлагает выгодные условия для сотрудничества. Помимо качественной и улучшенной отделки помещений, арендаторы могут выбрать помещения под ремонт. Доступны помещения размерами от 80 кв.м до 6 300. В дополнение, можно арендовать место на складе от 100 кв.м. Встроена система вентилирования и кондиционирования, постоянный доступ к сети Интернет и телефонии. Аренда предложена на долгосрочных условиях, с предоплатой в размере одного месяца.

Расположение

Здание расположено в САО г. Москвы. Расстояние до основных магистралей города: до ТТК- 760 м, до Садового кольца 2,8 км. Рядом пролегают улицы Бутырская, Шереметьевкая, Складочная, Стрелецкий 1-й пер.

  • Полковая ул, д 3
  • САО
  • Савеловская
  • 15 минут пешком

Полковая ул, д 3

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 578 - 13 000 руб./м2 626 383 руб. С отделкой
1 офис 578 - 13 000 руб./м2 626 383 руб. С отделкой
1 офис 429 - 13 000 руб./м2 464 750 руб. С отделкой
1 офис 429 - 13 000 руб./м2 464 750 руб. С отделкой
1 офис 470 - 13 000 руб./м2 509 383 руб. С отделкой
1 офис 470 - 13 000 руб./м2 509 383 руб. С отделкой
1 офис 321 - 13 000 руб./м2 347 750 руб. С отделкой
1 офис 321 - 13 000 руб./м2 347 750 руб. С отделкой
3 офис 453 - 14 000 руб./м2 528 850 руб. С отделкой
3 офис 453 - 14 000 руб./м2 528 850 руб. С отделкой
1 офис 557 - 12 000 руб./м2 556 500 руб. С отделкой
1 офис 557 - 12 000 руб./м2 556 500 руб. С отделкой
4 офис 339 - 13 000 руб./м2 367 683 руб. С отделкой
4 офис 339 - 13 000 руб./м2 367 683 руб. С отделкой
2 офис 757 - 14 000 руб./м2 883 167 руб. С отделкой
2 офис 757 - 14 000 руб./м2 883 167 руб. С отделкой
1 офис 352 - 14 000 руб./м2 410 667 руб. С отделкой
1 офис 352 - 14 000 руб./м2 410 667 руб. С отделкой
1 офис 49 - 16 000 руб./м2 64 800 руб. С отделкой
1 офис 49 - 16 000 руб./м2 64 800 руб. С отделкой
1 офис 54 - 15 000 руб./м2 67 625 руб. С отделкой
1 офис 54 - 15 000 руб./м2 67 625 руб. С отделкой
1 офис 55 - 15 000 руб./м2 68 250 руб. С отделкой
1 офис 55 - 15 000 руб./м2 68 250 руб. С отделкой
2 офис 53 - 16 000 руб./м2 70 267 руб. С отделкой
2 офис 53 - 16 000 руб./м2 70 267 руб. С отделкой
2 офис 906 - 13 500 руб./м2 1 019 588 руб. Без отделки
2 офис 906 - 13 500 руб./м2 1 019 588 руб. Без отделки
3 офис 100 50 13 000 руб./м2 108 333 руб. С отделкой
3 офис 100 50 13 000 руб./м2 108 333 руб. С отделкой
3 офис 150 100 13 000 руб./м2 162 500 руб. С отделкой
3 офис 150 100 13 000 руб./м2 162 500 руб. С отделкой
3 офис 472 - 13 500 руб./м2 531 113 руб. Без отделки
3 офис 472 - 13 500 руб./м2 531 113 руб. Без отделки
3 офис 593 - 14 000 руб./м2 691 367 руб. С отделкой
3 офис 593 - 14 000 руб./м2 691 367 руб. С отделкой
1 офис 680 - 14 000 руб./м2 793 333 руб. С отделкой
1 офис 680 - 14 000 руб./м2 793 333 руб. С отделкой
3 офис 1149 - 14 000 руб./м2 1 340 267 руб. С отделкой
3 офис 1149 - 14 000 руб./м2 1 340 267 руб. С отделкой
4 офис 55 10 13 000 руб./м2 54 167 руб. С отделкой
4 офис 55 10 13 000 руб./м2 54 167 руб. С отделкой
4 офис 84 - 13 000 руб./м2 91 433 руб. С отделкой
4 офис 84 - 13 000 руб./м2 91 433 руб. С отделкой
4 офис 105 50 13 000 руб./м2 108 333 руб. С отделкой
4 офис 105 50 13 000 руб./м2 108 333 руб. С отделкой
4 офис 155 100 13 000 руб./м2 162 500 руб. С отделкой
4 офис 155 100 13 000 руб./м2 162 500 руб. С отделкой
4 офис 205 150 13 000 руб./м2 216 667 руб. С отделкой
4 офис 205 150 13 000 руб./м2 216 667 руб. С отделкой
4 офис 545 - 13 000 руб./м2 590 742 руб. С отделкой
4 офис 545 - 13 000 руб./м2 590 742 руб. С отделкой
4 офис 969 - 13 000 руб./м2 1 049 967 руб. С отделкой
4 офис 969 - 13 000 руб./м2 1 049 967 руб. С отделкой
4 офис 1397 - 14 000 руб./м2 1 629 833 руб. С отделкой
4 офис 1397 - 14 000 руб./м2 1 629 833 руб. С отделкой
4 офис 2491 1200 14 000 руб./м2 2 905 700 руб. С отделкой
4 офис 2491 1200 14 000 руб./м2 2 905 700 руб. С отделкой
5 офис 326 - 12 000 руб./м2 325 500 руб. С отделкой
5 офис 326 - 12 000 руб./м2 325 500 руб. С отделкой
5 офис 464 - 13 000 руб./м2 502 667 руб. С отделкой
5 офис 464 - 13 000 руб./м2 502 667 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 3638 1200 14 000 руб./м2 4 244 333 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 3638 1200 14 000 руб./м2 4 244 333 руб. С отделкой
2 офис 877 - 14 000 руб./м2 1 022 583 руб. С отделкой
2 офис 877 - 14 000 руб./м2 1 022 583 руб. С отделкой
3 офис 420 - 13 000 руб./м2 454 892 руб. С отделкой
3 офис 420 - 13 000 руб./м2 454 892 руб. С отделкой
4 офис 753 - 14 000 руб./м2 878 267 руб. С отделкой
4 офис 753 - 14 000 руб./м2 878 267 руб. С отделкой
2 офис 16 - 16 000 руб./м2 21 333 руб. С отделкой
2 офис 16 - 16 000 руб./м2 21 333 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 1

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
2 офис 556 - 14 000 руб./м2 648 317 руб. С отделкой
2 офис 556 - 14 000 руб./м2 648 317 руб. С отделкой
2 офис 1080 - 14 000 руб./м2 1 260 117 руб. С отделкой
2 офис 1080 - 14 000 руб./м2 1 260 117 руб. С отделкой
3 офис 230 - 14 000 руб./м2 267 750 руб. С отделкой
3 офис 230 - 14 000 руб./м2 267 750 руб. С отделкой
3 офис 744 - 14 000 руб./м2 868 000 руб. С отделкой
3 офис 744 - 14 000 руб./м2 868 000 руб. С отделкой
3 офис 1149 - 14 000 руб./м2 1 340 267 руб. С отделкой
3 офис 1149 - 14 000 руб./м2 1 340 267 руб. С отделкой
4 офис 592 - 14 000 руб./м2 690 667 руб. С отделкой
4 офис 592 - 14 000 руб./м2 690 667 руб. С отделкой
3 офис 263 - 14 000 руб./м2 306 483 руб. С отделкой
3 офис 263 - 14 000 руб./м2 306 483 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 5

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
01 офис 1913 942 25 800 руб./м2 4 112 090 руб. С отделкой
01 офис 1913 942 25 800 руб./м2 4 112 090 руб. С отделкой
01 офис 942 - 26 500 руб./м2 2 080 250 руб. С отделкой
01 офис 942 - 26 500 руб./м2 2 080 250 руб. С отделкой
01 офис 973 - 26 500 руб./м2 2 148 708 руб. С отделкой
01 офис 973 - 26 500 руб./м2 2 148 708 руб. С отделкой
2 офис 710 - 13 500 руб./м2 798 300 руб. Без отделки
2 офис 710 - 13 500 руб./м2 798 300 руб. Без отделки
3 офис 100 50 14 000 руб./м2 116 667 руб. С отделкой
3 офис 100 50 14 000 руб./м2 116 667 руб. С отделкой
3 офис 150 100 14 000 руб./м2 175 000 руб. С отделкой
3 офис 150 100 14 000 руб./м2 175 000 руб. С отделкой
5 офис 55 10 14 000 руб./м2 58 333 руб. С отделкой
5 офис 55 10 14 000 руб./м2 58 333 руб. С отделкой
5 офис 100 50 14 000 руб./м2 116 667 руб. С отделкой
5 офис 100 50 14 000 руб./м2 116 667 руб. С отделкой
5 офис 150 100 14 000 руб./м2 175 000 руб. С отделкой
5 офис 150 100 14 000 руб./м2 175 000 руб. С отделкой
5 офис 207 150 14 000 руб./м2 233 333 руб. С отделкой
5 офис 207 150 14 000 руб./м2 233 333 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 2

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 593 - 14 000 руб./м2 691 367 руб. С отделкой
1 офис 593 - 14 000 руб./м2 691 367 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 4

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
1 офис 825 - 14 000 руб./м2 962 267 руб. С отделкой
1 офис 825 - 14 000 руб./м2 962 267 руб. С отделкой
4 офис 2697 - 13 000 руб./м2 2 921 750 руб. С отделкой
4 офис 2697 - 13 000 руб./м2 2 921 750 руб. С отделкой
4 офис 803 - 13 000 руб./м2 869 483 руб. С отделкой
4 офис 803 - 13 000 руб./м2 869 483 руб. С отделкой
4 офис 514 - 13 000 руб./м2 557 267 руб. С отделкой
4 офис 514 - 13 000 руб./м2 557 267 руб. С отделкой
2 офис 1389 - 14 000 руб./м2 1 620 150 руб. С отделкой
2 офис 1389 - 14 000 руб./м2 1 620 150 руб. С отделкой
1 офис 29 13 24 000 руб./м2 58 000 руб. С отделкой
1 офис 29 13 24 000 руб./м2 58 000 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 6

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
6 офис 184 - 14 000 руб./м2 215 017 руб. С отделкой
6 офис 184 - 14 000 руб./м2 215 017 руб. С отделкой
5 офис 464 - 14 000 руб./м2 541 333 руб. С отделкой
5 офис 464 - 14 000 руб./м2 541 333 руб. С отделкой

Полковая ул, д 3, стр. 8

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
Многоярусный блок офис 653 - 21 000 руб./м2 1 142 050 руб. С отделкой
Многоярусный блок офис 653 - 21 000 руб./м2 1 142 050 руб. С отделкой
Диапазон офис 708 - 13 500 руб./м2 796 275 руб. Без отделки
Диапазон офис 708 - 13 500 руб./м2 796 275 руб. Без отделки
3 офис 472 - 13 500 руб./м2 531 113 руб. Без отделки
3 офис 472 - 13 500 руб./м2 531 113 руб. Без отделки
Диапазон офис 1179 - 13 500 руб./м2 1 326 375 руб. Без отделки
Диапазон офис 1179 - 13 500 руб./м2 1 326 375 руб. Без отделки

Полковая ул, д 3, стр. 38

Сейчас свободные блоки в аренду отсутствуют.
Отправьте запрос и мы оповестим вас, как только помещения станут доступны.
Бизнес-центр "Шереметьевский"