Бизнес-центр "Шереметьевский"
Характеристики Бизнес-центр "Шереметьевский"
| Класс | B, C, B+ |
| Кол-во этажей | 4, 5, 6, 3 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | пассаж. OTIS, OTIS, 6 |
| Провайдер | Филанко, Комплексные Телекоммуникации, Ростелеком, АВАНТЕЛ, Эквант, ВЕСТ КОЛЛ ЛТД, Вымпелком, ГАРС-ТЕЛЕКОМ, МТС, Мастертел, Сити-Комуникейшн |
Парковка
| Наземная парковка | 466 м/м, 8 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | На территории бизнес-парка «Шереметьевский» имеется большая парковочная зона, открыто кафе, расположены складские помещения. |
| Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
|---|---|---|---|---|
| Полковая ул, д 3 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 1 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 5 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 2 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 4 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 6 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 8 | ||||
| Полковая ул, д 3, стр. 38 |